| Název procesoru | Procesor Intel® Core™ 2 Duo P8600, podporuje technologii Enhanced Intel SpeedStep® |
| Výrobce procesoru | Intel® |
| Rychlost procesoru (GHz) | 2,4 |
| Mezipaměť L2 Cache (MB) | 3 |
| Sběrnice na přední straně (MHz) | 1066 |
| Počet jader | 2 |
| Velikost paměti (GB) | 4 |
| Rychlost paměti (MHz) | 800 |
| Typ paměti | DDR2 SDRAM (2x 2 GB) |
| Max. podporovaná paměť (GB) | 4 |
| Poznámka k maximální velikosti paměti | V případě 4GB velikosti nemusí být v operačním systému k dispozici část systémové paměti přesahující 3 GB |
| Kapacita jednotky pevného disku (GB) | 400 |
| Typ pevného disku | Sériový ATA |
| Rychlost jednotky pevného disku (rpm) | 5400 |
| Typ optické jednotky | DVD+-RW/+-R DL/RAM |
| Úchyt optické jednotky | Vestavěné |
| Zápis | CD-R x24, CD-RW x16, DVD-R DL x4, DVD-R x8, DVD-RW x6, DVD+R DL x4, DVD+R x8, DVD+RW x8, DVD-RAM x5 |
| Čtení | CD-ROM x24, CD-R x24, CD-RW x24, DVD x8, DVD-R DL x6, DVD-R x8, DVD-RW x8, DVD+R DL x6, DVD+R x8, DVD+RW x8, DVD-RAM x5 |
| Typ obrazovky | Displej LCD X-black s technologií LED |
| Velikost úhlopříčky (palce) | 13,3 |
| Rozlišení | 1280 x 800 |
| Poměr stran | 16:10 |
| Typ rozlišení | WXGA |
| Název grafické karty | ATI Mobility™ Radeon™ HD 3470 |
| Celková grafická paměť | Celková dostupná grafická paměť přibl. 1530 MB* s vyhrazenou video pamětí GDDR3 256 MB |
| Poznámky | Celková dostupná grafická paměť se vztahuje ke klasifikaci grafických pamětí systému Windows Vista®, která se mění podle provozních podmínek, verze jednotky zařízení a velikosti paměti systému. |
| Rozhraní i.LINK™ (IEEE1394) se čtyřmi kolíky, 400 Mb/s | 1 |
| Vstup stejnosměrného proudu | 1 |
| Rozhraní modulu Docking Station | 1 |
| Otvor pro kartu Memory Stick™ | 1 |
| Typ otvoru pro kartu Memory Stick™ | Standardní karta Memory Stick™ / Memory Stick Duo™, standardní karta Memory Stick PRO™ / Memory Stick PRO Duo™, vysokorychlostní přenos dat |
| Slot pro kartu SD Card | 1 |
| Konektor pro mikrofon (stereo) | 1 |
| Přímý port RJ-11 (modem) | 1 |
| Přímý port RJ-45 (síť) | 1 |
| Rychlost rozhraní USB | High/Full/Low |
| Port USB (počet) | 2 |
| Verze rozhraní USB | 2.0 |
| Typ konektoru USB | A |
| Konektor VGA pro monitor | 1 |
| Výstup TV out | 1 |
| Typ výstupu pro televizor | Rozhraní HDMI™ |
| Výstup zvuku | 1 |
| Typ výstupu zvuku | Konektor pro stereofonní sluchátka/reproduktory |
| Otvor pro kartu Express | 1 |
| Typ otvoru pro kartu Express | 34 mm |
| Vestavěný Modem | V.92 / V.90 |
| Integrovaná bezdrátová síť LAN | ANO |
| Maximální přenosová rychlost bezdrátové sítě LAN (Mb/s) | 300 (RX) / 150 (TX) |
| Rozsah bezdrátové sítě LAN (m) | max. 100 |
| Bezdrátová síť typu LAN | 802.11 a/b/g/Draft n |
| Integrovaná technologie Bluetooth® (verze) | 2.1 + EDR |
| Rozsah zařízení Bluetooth® (m) | 10 |
| Síť Ethernet | 10BASE-T/100BASE-TX |
| Kompatibilní s médii Intel® High Definition Audio | ANO |
| Systém 3D Surround | ANO |
| Vestavěné stereofonní reproduktory | ANO |
| Kompatibilní se zvukovým systémem operačního systému Windows | ANO |
| Vestavěná digitální kamera Motion Eye | ANO |
| Počet snímků za sekundu | max. 30 |
| Senzor obrazu (megapixely) | 1,3 |
| Funkce Motion Picture | ANO |
| Maximální rozlišení filmů (pixely) | 1280 x 1024 (SXGA) |
| Polohovací zařízení Touch Pad | 1 |
| Zvláštní tlačítka | Tlačítko napájení, přepínač bezdrátové sítě LAN, tlačítka přepínání |
| Platforma zabezpečení | Modul Trusted Platform Module (TPM) Infineon |
| Funkce zabezpečení | Modul Trusted Platform Module (TPM) odpovídající standardu TCG Ver.1.2, senzor pro rozpoznávání otisků prstů |
| Automatické rozlišení | Standard Plug and Display |
| Zámek Kensington lock | ANO |
| Pevný disk s ochranou proti otřesům | Ochrana pevného disku proti otřesům G-Sensor |
| Vestavěný mikrofon | ANO |
| Zvuk | Windows Media® Player 11 |
| Video a televize | WinDVD® 8 pro VAIO |
| Fotografie | Google Picasa |
| Vypalování disků CD, DVD | Easy Media Creator 10 |
| Aplikace Office | Software Adobe® Reader® 8.1, Adobe Standard 8, Microsoft® Office Ready 2007 (60 dnů, Try & Buy) |
| Zabezpečení a další | Software McAfee® Internet Security Suite (s 60 dny aktual. virové databáze zdarma), nástroj VAIO Recovery Utility - obnova pevného disku (skrytá příčka), balíček softwaru Google, Protector Suite QL 5 |
| Napájecí adaptér | ANO |
| Baterie | ANO |
| Napájecí šňůra | ANO |
| Hloubka hlavní jednotky (mm) | 233,8 |
| Výška hlavní jednotky (min. - max. v mm) | 34 |
| Šířka hlavní jednotky (mm) | 315 |
| Váha s dodanou baterií a jednotkou (kg) | 1,99 |
| Typ baterie | Lithium-iontová baterie (VGP-BPS13A) |
| životnost baterie (min) | 245 |
| Doba nabíjení baterie (min) | 235 |
| Odmítnutí odpovědnosti za životnost baterie | Skutečná životnost baterie se liší v závislosti na konkrétní konfiguraci hardwaru a softwaru. Standard: MobileMark 2007 |
Internetový obchod s levnými přenosnými počítači nazvaných notebooky.
Více informacíJakou značku notebooku preferujete??
16.4 %
10.9 %
11 %
9.6 %
11.5 %
10.5 %
10 %
9.8 %
10.5 %
celkem hlasů: 1404